Code Constructeur : AG2626
Epuisé
€120.51 TVA incluse
Marque | Modèle | Description | Année | Pays |
---|---|---|---|---|
Quadzilla | 450 RS (450cc) | Lithium Ion Battery By Electhium | 2006 | Toutes Les Régions |
Yamaha | XJ 900 S Diversion | Lithium Ion Battery By Electhium | 1995 | Toutes Les Régions |
Piaggio | Vespa GTS Super 125 ie | Lithium Ion Battery By Electhium | 2015 | Toutes Les Régions |
Moto Guzzi | V7 II Special | Lithium Ion Battery By Electhium | 2016 | Toutes Les Régions |
Triumph | Speed 94 R | Lithium Ion Battery By Electhium | 2016 | Toutes Les Régions |
Kawasaki | ZZR 1400 ABS (ZX 1400 FEF) | Lithium Ion Battery By Electhium | 2014 | Toutes Les Régions |
Honda | GL 1500 CX (F6C) Valkyrie | Lithium Ion Battery By Electhium | 1999 | Toutes Les Régions |
Kawasaki | ZZR 1400 ABS (ZX 1400 HGF) | Lithium Ion Battery By Electhium | 2016 | Toutes Les Régions |
Suzuki | DL 1000 AL6 V-Strom ABS Adventure | Lithium Ion Battery By Electhium | 2016 | Toutes Les Régions |
Husqvarna | TE 610 | Lithium Ion Battery By Electhium | 2001 | Toutes Les Régions |
1/3 Of The Weight Of Normal Lead Acid Battery
Pollution Free
No Spill
High Cranking Power
Longer Shelf Life Than Lead Acid Batteries
L 150mm W 87mm H 90mm