Code Constructeur : AG2649
Epuisé
€70.23 TVA incluse
Marque | Modèle | Description | Année | Pays |
---|---|---|---|---|
Honda | MSX 125 E Grom | Lithium Ion Battery By Electhium | 2014 | Toutes Les Régions |
Honda | MSX 125 Grom (ABS) | Lithium Ion Battery By Electhium | 2017 | Toutes Les Régions |
Honda | MSX 125 D Grom | Lithium Ion Battery By Electhium | 2013 | Toutes Les Régions |
Honda | MSX 125 Grom (ABS) | Lithium Ion Battery By Electhium | 2018 | Toutes Les Régions |
Yamaha | YZF-R 15 V2 | Lithium Ion Battery By Electhium | 2012 | Toutes Les Régions |
Yamaha | YZF-R 15 V2 | Lithium Ion Battery By Electhium | 2014 | Toutes Les Régions |
Honda | MSX 125 G Grom | Lithium Ion Battery By Electhium | 2016 | Toutes Les Régions |
Honda | MSX 125 D Thailand Market | Lithium Ion Battery By Electhium | 2013 | Thailand |
Honda | MSX 125 Grom | Lithium Ion Battery By Electhium | 2018 | Toutes Les Régions |
Honda | MSX 125 Grom | Lithium Ion Battery By Electhium | 2017 | Toutes Les Régions |
1/3 Of The Weight Of Normal Lead Acid Battery
Pollution Free
No Spill
High Cranking Power
Longer Shelf Life Than Lead Acid Batteries
L 113mm W 70mm H 85mm