Code Constructeur : AG3256
En stock en entrepôt Royaume-Uni Délai Estimé 5 Jours à compter de l'achat
€10.10 TVA incluse
| Marque | Modèle | Description | Année | Pays | 
|---|---|---|---|---|
| Peugeot | Ludix Blaster Ice Blade 50cc | Drive Belt JT Premium | 2009 | Toutes Les Régions | 
| Peugeot | Ludix Blaster 50cc | Drive Belt JT Premium | 2005 | Toutes Les Régions | 
| Peugeot | Elyseo 50cc | Drive Belt JT Premium | 2003 | Toutes Les Régions | 
| Peugeot | Elyseo (AJP Caliper) 50cc | Drive Belt JT Premium | 1998 | Toutes Les Régions | 
| Peugeot | Elyseo (Hengtong Caliper) 50cc | Drive Belt JT Premium | 1998 | Toutes Les Régions | 
| Peugeot | JetForce/Jet-2C 50cc | Drive Belt JT Premium | 2003 | Toutes Les Régions | 
| Peugeot | Ludix 2 Biplace (2T) (10 inch Wheels) 50cc | Drive Belt JT Premium | 2007 | Toutes Les Régions | 
| Peugeot | Ludix 2 Trend | Drive Belt JT Premium | 2007 | Toutes Les Régions | 
| Peugeot | Ludix 2 Trend | Drive Belt JT Premium | 2010 | Toutes Les Régions | 
| Peugeot | Ludix Acid 50cc | Drive Belt JT Premium | 2006 | Toutes Les Régions | 
Manufactured to OEM specifications with exacting quality control as a direct replacement belt with improved power transfer.