Code Constructeur : AB4227
En stock en entrepôt Royaume-Uni Délai Estimé 5 Jours à compter de l'achat
Ce produit est uniquement à retirer au magasin à l'adresse suivante :
Wemoto France Sarl 53 Bis Avenue de Lodève, Bedarieux, 34600 | France Métropolitaine€24.52 TVA incluse
| Marque | Modèle | Description | Année | Pays |
|---|---|---|---|---|
| Kawasaki | KLR 250 D8 | Battery Pattern | 1991 | Toutes Les Régions |
| Kawasaki | KLR 250 D2 | Battery Pattern | 1984 | Toutes Les Régions |
| Kawasaki | KLR 250 D9 | Battery Pattern | 1992 | USA |
| Kawasaki | KLR 250 D3 | Battery Pattern | 1986 | Toutes Les Régions |
| Kawasaki | KLR 250 D4 | Battery Pattern | 1987 | Toutes Les Régions |
| Kawasaki | KLR 250 D5 | Battery Pattern | 1988 | Toutes Les Régions |
| Kawasaki | KLR 250 D6 | Battery Pattern | 1989 | Toutes Les Régions |
| Kawasaki | KLR 250 D7 | Battery Pattern | 1990 | Toutes Les Régions |
| Kawasaki | KLR 250 D10 | Battery Pattern | 1993 | USA |
| Kawasaki | KLR 250 D11 | Battery Pattern | 1994 | Toutes Les Régions |
Pour maximiser la durée de vie de votre batterie Wemoto fournit des guides d'installation et de soins pour tous les types de batteries
Toutes les batteries classiques sont vendues sans acide. Vous trouverez nos flacons 400ml de l`acide ici:
Vous devrez charger votre nouvelle batterie avant utilisation. Si vous n'avez pas déjà accès à un chargeur de batterie pour sa première charge, nos chargeurs êtes ici:
Toutes les batteries se déchargent naturellement lentement lorsqu'il n'est pas utilisé, et un véhicule avec un dispositif d'immobilisation peuvent accélérer ce processus. Nous recommandons que si votre batterie n'est pas en cours d'utilisation que vous retirez de votre véhicule et le garder sur un chargeur intelligent pour le garder heureux et en bonne santé.
Longueur 120mm: Largeur 70mm: Hauteur 92mm A besoin d'un paquet d'acide.