Code Constructeur : AC8276
En stock en entrepôt Royaume-Uni Délai Estimé 5 Jours à compter de l'achat
€47.83 TVA incluse
| Marque | Modèle | Description | Année | Pays | 
|---|---|---|---|---|
| Honda | FJS 600 Silverwing | Battery Nitro AGM Gel Super Sealed Maintenance Free | 2014 | Toutes Les Régions | 
| Honda | SH 300 i | Battery Nitro AGM Gel Super Sealed Maintenance Free | 2012 | Toutes Les Régions | 
| Honda | SH 300 i | Battery Nitro AGM Gel Super Sealed Maintenance Free | 2013 | Toutes Les Régions | 
| Honda | SH 300 i | Battery Nitro AGM Gel Super Sealed Maintenance Free | 2016 | Toutes Les Régions | 
| Honda | SH 300 i | Battery Nitro AGM Gel Super Sealed Maintenance Free | 2017 | Toutes Les Régions | 
| Honda | SH 300 i | Battery Nitro AGM Gel Super Sealed Maintenance Free | 2018 | Toutes Les Régions | 
| Honda | SH 300i 7 | Battery Nitro AGM Gel Super Sealed Maintenance Free | 2007 | Toutes Les Régions | 
| Honda | SH 300i 8 | Battery Nitro AGM Gel Super Sealed Maintenance Free | 2008 | Toutes Les Régions | 
| Honda | SH 300i AB ABS | Battery Nitro AGM Gel Super Sealed Maintenance Free | 2011 | Toutes Les Régions | 
| Honda | SH 300i Sporty | Battery Nitro AGM Gel Super Sealed Maintenance Free | 2008 | Toutes Les Régions | 
Made by one of the world's leading manufacturers for batteries. This battery is made to JIS (Japan standard)
|  | 
| Nitro has developed special lead plates, in combination with fibreglass separators. Thanks to a lower electric resistance, this battery offers 30% more starting power compared to standard batteries. | 
Capacité 11 ampères par heure - 10 heures. Longueur 150mm x Hauteur 110mm x Largeur 85mm.